Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache (Äußere Ursache der Schädigung) | Anzahl |
W65 | Ertrinken und Untergehen in der Badewanne | 4 |
W66 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in die Badewanne | - |
W67 | Ertrinken und Untergehen im Schwimmbecken | 1 |
W68 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz ins Schwimmbecken | - |
W69 | Ertrinken und Untergehen in natürlichen Gewässern | 3 |
W70 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in natürliches Gewässer | 5 |
W73 | Sonstiges näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen | 3 |
W74 | Nicht näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen | 5 |
Insgesamt | 21 | |
Datenquelle: Todesursachenstatistik |