Pos.-Nr. der ICD-10 | Todesursache (Äußere Ursache der Schädigung) | Anzahl |
W65 | Ertrinken und Untergehen in der Badewanne | 6 |
W66 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in die Badewanne | 1 |
W67 | Ertrinken und Untergehen im Schwimmbecken | - |
W68 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz ins Schwimmbecken | - |
W69 | Ertrinken und Untergehen in natürlichen Gewässern | 5 |
W70 | Ertrinken und Untergehen nach Sturz in natürliches Gewässer | 2 |
W73 | Sonstiges näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen | 1 |
W74 | Nicht näher bezeichnetes Ertrinken und Untergehen | 3 |
Insgesamt | 18 | |
Datenquelle: Todesursachenstatistik |